新聞資訊
NEWS INFORMATION
更新更新時間:2009-10-17
點擊次數(shù):6103
熱烈祝賀我司中標浙江理工大學箱式氣氛爐
我司中標浙江理工大學箱式氣氛爐:
| 一、 | 名稱 | 箱式氣氛爐 |
| 二、 | 機器尺寸: | |
| 1、 | 爐膛尺寸: | 400×300× |
| 2、 | 外型尺寸: | 700×650× |
| 三、 | 主要技術參數(shù) | |
| 1、 | 爐膛材料:1800 型氧化鋁多晶體纖維 (氧化鋁含量高于95%) | |
| 2、 | 推薦升溫速率:≤ | |
| 3、 | 控制精度:+/- | |
| 4、 | 熱電偶型號:B | |
| 5、 | zui高溫度: | |
| 6、 | 額定溫度: | |
| 7、 | 表面溫度:小于 | |
| 8、 | 控制方式:40段程序控溫 (日本島電) | |
| 9、 | 加熱元件:1800型鉬絲 | |
| 10、 | 功率:9 KW | |
| 11、 | 解析精度:± | |
| 12、 | 箱內溫度分布均勻度:± | |
| 13、 | 溫度控制為PID微電腦控制,可自動演算,PV/SV同時顯示,按鍵設定(中國臺灣泛達) | |
| 14、 | 可編程序溫度控制,多達40段曲線。水冷卻爐門,優(yōu)良的氣密性。 | |
| 15、 | 使用氣氛:氫氣、氨分解氣、氮氣、氬氣、氧氣。 | |
| 16、 | 定時器設定:A.9.99秒至999小時(可選擇設定小時,分鐘,秒); B.溫到計時,時間到切斷加熱電流;C.感溫力CA(K)型;D.電流控制器為SCR可控硅控制;E.加熱方式:熱輻射對流。 | |
| 17、 | 安全保護系統(tǒng):A.高溫保護系統(tǒng);B.過流保護系統(tǒng); | |
| 18、 | 真空度:10~100 Pa | |


Copyright © 2025上海皓越真空設備有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備2022033023號-2
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml 總訪問量:392190